





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | PERTH - 001 | 8843 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | PERTH - 000 | 2753 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | PERTH - 999 | 6405 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | PERTH - 998 | 4331 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PERTH - 997 | 7110 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | PERTH - 996 | 0399 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | PERTH - 995 | 3606 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | PERTH - 994 | 9594 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | PERTH - 993 | 5525 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | PERTH - 992 | 7545 |
